BROCA 10,00 HSS+Violet VAPDM - MITSUBISHI VAPDMD1000
REF: 0388VAPDMD1000
| Diámetro (Unit) | |
|---|---|
| Existencia | ![]() |
| Unidad de longitud | M |
| DC | 10 |
| DCON | 10 |
| SIG | 135° |
| LF | 140 |
| OAL | 142.1 |
| LCF | 87.1 |
| PL | 2.1 |
| Effective Cutting Edge | 2 |
| Tolerancia máx. de diámetro de filo de corte | 0 |
| Tolerancia mín. de diámetro de filo de corte | -0.022 |
| Tipo de refrigerante | Exterior |










