
| LINEAS DE INSPECCION ITV PARA VEHICULOS LIGEROS, SEMI INDUSTRIALES Y INDUSTRIALES | |
RBT-2000 HASTA 3,5 Tn |
|
Caraterísticas Técnicas FRENÓMETRO |
| · |
CARGA MÁXIMA POR EJE 3.5 Tn. |
| · | ANCHO DE VIA MINIMO/MAXIMO 780 - 2180 mm. |
| · | ENSAYO TOTALMENTE CONFIGURABLE: MANUAL AUTOMATICO RUEDA A RUEDA Y 4X4. |
| · | DIFERENTES TIPOS DE VISUALIZACIÓN |
| · | ADHERENCIA SOBRE LOS RODILLOS IGUAL AL ASFALTO |
| · | VISUALIZACIÓN CONFIGURABLE. |
| · | BASE DE DATOS CLIENTES |
![]() |
| · |
CARGA MÁXIMA POR EJE 2.5 Tn. |
| · | CARGA MÁXIMA AL PASO: 4.0 Tn. |
| · | ANCHO DE VIA MINIMO/MAXIMO 780 - 2180 mm. |
| · | FRECUENCIA DE EXCITACIÓN 25 Hz. |
| · | GRÁFICO Y VALOR DE ADHERENCIA POR RUEDA. (EuSAMA) |
| · | PESO POR RUEDA, EJE Y TOTAL MEDIANTE 4 CELULAS DE CARGA POR PLATAFORMA DE VIBRACIÓN |
| · | DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA. |
|
Caraterísticas Técnicas ALINEADOR AL PASO
|
![]() |