
| FRENOMETROS | ||
RBT-5080 RBT-5080/W con báscula HASTA 13 Tn |
||
![]() |
|
Caraterísticas Técnicas |
| · |
CARGA MÁXIMA POR EJE 13 Tn |
| · | ANCHO DE VIA MINIMO/MAXIMO 900- 2900 mm |
| · | VELOCIDAD DE ENSAYO: 2,6 / 5,2 Km/H. |
| · | ENSAYO TOTALMENTE CONFIGURABLE: MANUAL, AUTOMATICO, RUEDA A RUEDA Y 4X4 |
| · | DIFERENTES TIPOS DE VISUALIZACIÓN |
| · | ADHERENCIA SOBRE LOS RODILLOS IGUAL AL ASFALTO |
| · | AMPLIABLE A LINEA DE INSPECCION CON BANCO DE SUSPENSION, ALINEADOR AL PASO Y DETECTOR DE HOLGURAS |
| · | VISUALIZACIÓN CONFIGURABLE |
| · | AMPLIABLE CON MEDIDORES DE PRESIÓN VIA RADIO |
![]() |
|
| · | POSIBILIDAD DE INSTALACIÓN CON DIFERENTES PUNTOS DE VISUALIZACIÓN |
|